| Deutsch | Englisch |
|---|---|
| ABRUNDEN | ROUNDDOWN |
| ABS | ABS |
| ACHSENABSCHNITT | INTERCEPT |
| ADRESSE | ADDRESS |
| AGGREGAT | AGGREGATE |
| AMORDEGRK | AMORDEGRC |
| AMORLINEARK | AMORLINC |
| ANZAHL | COUNT |
| ANZAHL2 | COUNTA |
| ANZAHLLEEREZELLEN | COUNTBLANK |
| ARABISCH | ARABIC |
| ARBEITSTAG | WORKDAY |
| ARBEITSTAG.INTL | WORKDAY.INTL |
| ARCCOS | ACOS |
| ARCCOSHYP | ACOSH |
| ARCCOT | ACOT |
| ARCCOTHYP | ACOTH |
| ARCSIN | ASIN |
| ARCSINHYP | ASINH |
| ARCTAN | ATAN |
| ARCTAN2 | ATAN2 |
| ARCTANHYP | ATANH |
| ARRAYTOTEXT | ARRAYTOTEXT |
| ASC | ASC |
| AUFGELZINS | ACCRINT |
| AUFGELZINSF | ACCRINTM |
| AUFRUFEN | CALL |
| AUFRUNDEN | ROUNDUP |
| AUSZAHLUNG | RECEIVED |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BASIS | BASE |
| BEREICH.VERSCHIEBEN | OFFSET |
| BEREICHE | AREAS |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BESTIMMTHEITSMASS | RSQ |
| BETA.INV | BETA.INV |
| BETA.VERT | BETA.DIST |
| BETAINV | BETAINV |
| BETAVERT | BETADIST |
| BININDEZ | BIN2DEC |
| BININHEX | BIN2HEX |
| BININOKT | BIN2OCT |
| BINOM.INV | BINOM.INV |
| BINOM.VERT | BINOM.DIST |
| BINOM.VERT.BEREICH | BINOM.DIST.RANGE |
| BINOMVERT | BINOMDIST |
| BITLVERSCHIEB | BITLSHIFT |
| BITODER | BITOR |
| BITRVERSCHIEB | BITRSHIFT |
| BITXODER | BITXOR |
| BLATT | SHEET |
| BLÄTTER | SHEETS |
| BOGENMASS | RADIANS |
| BRTEILJAHRE | YEARFRAC |
| BW | PV |
| CHIINV | CHIINV |
| CHIQU.INV | CHISQ.INV |
| CHIQU.INV.RE | CHISQ.INV.RT |
| CHIQU.TEST | CHISQ.TEST |
| CHIQU.VERT | CHISQ.DIST |
| CHIQU.VERT.RE | CHISQ.DIST.RT |
| CHITEST | CHITEST |
| CHIVERT | CHIDIST |
| CODE | CODE |
| COS | COS |
| COSEC | CSC |
| COSEC | CSCH |
| COSHYP | COSH |
| COT | COT |
| COTHYP | COTH |
| CUBEELEMENT | CUBEMEMBER |
| CUBEELEMENTEIGENSCHAFT | CUBEMEMBERPROPERTY |
| CUBEKPIELEMENT | CUBEKPIMEMBER |
| CUBEMENGE | CUBESET |
| CUBEMENGENANZAHL | CUBESETCOUNT |
| CUBERANGELEMENT | CUBERANKEDMEMBER |
| CUBEWERT | CUBEVALUE |
| DATEDIF | DATEDIF |
| DATUM | DATE |
| DATWERT | DATEVALUE |
| DBANZAHL | DCOUNT |
| DBANZAHL2 | DCOUNTA |
| DBAUSZUG | DGET |
| DBCS | DBCS |
| DBMAX | DMAX |
| DBMIN | DMIN |
| DBMITTELWERT | DAVERAGE |
| DBPRODUKT | DPRODUCT |
| DBSTDABW | DSTDEV |
| DBSTDABWN | DSTDEVP |
| DBSUMME | DSUM |
| DBVARIANZ | DVAR |
| DBVARIANZEN | DVARP |
| DELTA | DELTA |
| DEZIMAL | DECIMAL |
| DEZINBIN | DEC2BIN |
| DEZINHEX | DEC2HEX |
| DEZINOKT | DEC2OCT |
| DIA | SYD |
| DISAGIO | DISC |
| DM | DOLLAR |
| DURATION | DURATION |
| EDATUM | EDATE |
| EFFEKTIV | EFFECT |
| EINDEUTIG | UNIQUE |
| ERSETZEN | REPLACE |
| ERSTERWERT | SWITCH |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EXP | EXP |
| EXPON.VERT | EXPON.DIST |
| EXPONVERT | EXPONDIST |
| F.INV | F.INV |
| F.INV.RE | F.INV.RT |
| F.TEST | F.TEST |
| F.VERT | F.DIST |
| F.VERT.RE | F.DIST.RT |
| FAKULTÄT | FACT |
| FEHLER.TYP | ERROR.TYPE |
| FEST | FIXED |
| FILTER | FILTER |
| FINDEN | FIND |
| FINV | FINV |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV |
| FORECAST.LINEAR | FORECAST.LINEAR |
| FORMELTEXT | FORMULATEXT |
| FTEST | FTEST |
| FVERT | FDIST |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.INV | GAMMA.INV |
| GAMMA.VERT | GAMMA.DIST |
| GAMMAINV | GAMMAINV |
| GAMMALN | GAMMALN |
| GAMMALN.PRÄZIS | GAMMALN.PRECISE |
| GAMMAVERT | GAMMADIST |
| GANZZAHL | INT |
| GAUSS | GAUSS |
| GAUSSF.PRÄZIS | ERF.PRECISE |
| GAUSSFEHLER | ERF |
| GAUSSFKOMPL | ERFC |
| GAUSSFKOMPL.PRÄZIS | ERFC.PRECISE |
| GDA | DDB |
| GDA2 | DB |
| GEOMITTEL | GEOMEAN |
| GERADE | EVEN |
| GESTUTZTMITTEL | TRIMMEAN |
| GGANZZAHL | GESTEP |
| GGT | GCD |
| GLÄTTEN | TRIM |
| GRAD | DEGREES |
| GROSS | UPPER |
| GROSS2 | PROPER |
| GTEST | Z.TEST |
| GTEST | ZTEST |
| HARMITTEL | HARMEAN |
| HÄUFIGKEIT | FREQUENCY |
| HEUTE | TODAY |
| HEXINBIN | HEX2BIN |
| HEXINDEZ | HEX2DEC |
| HEXINOKT | HEX2OCT |
| HYPERLINK | HYPERLINK |
| HYPGEOM.VERT | HYPGEOM.DIST |
| HYPGEOMVERT | HYPGEOMDIST |
| IDENTISCH | EXACT |
| IKV | IRR |
| IMABS | IMABS |
| IMAGINÄRTEIL | IMAGINARY |
| IMAPOTENZ | IMPOWER |
| IMARGUMENT | IMARGUMENT |
| IMCOS | IMCOS |
| IMCOSEC | IMCSC |
| IMCOSECHYP | IMCSCH |
| IMCOSHYP | IMCOSH |
| IMCOT | IMCOT |
| IMDIV | IMDIV |
| IMEXP | IMEXP |
| IMKONJUGIERTE | IMCONJUGATE |
| IMLN | IMLN |
| IMLOG10 | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMLOG2 |
| IMPRODUKT | IMPRODUCT |
| IMREALTEIL | IMREAL |
| IMSEC | IMSEC |
| IMSECHYP | IMSECH |
| IMSIN | IMSIN |
| IMSINHYP | IMSINH |
| IMSUB | IMSUB |
| IMSUMME | IMSUM |
| IMTAN | IMTAN |
| IMWURZEL | IMSQRT |
| INDEX | INDEX |
| INDIREKT | INDIRECT |
| INFO | INFO |
| ISO.OBERGRENZE | ISO.CEILING |
| ISOKALENDERWOCHE | ISOWEEKNUM |
| ISPMT | ISPMT |
| ISTBEZUG | ISREF |
| ISTFEHL | ISERR |
| ISTFEHLER | ISERROR |
| ISTFORMEL | ISFORMULA |
| ISTGERADE | ISEVEN |
| ISTKTEXT | ISNONTEXT |
| ISTLEER | ISBLANK |
| ISTLOG | ISLOGICAL |
| ISTNV | ISNA |
| ISTTEXT | ISTEXT |
| ISTUNGERADE | ISODD |
| ISTZAHL | ISNUMBER |
| JAHR | YEAR |
| JETZT | NOW |
| JIS | JIS |
| KALENDERWOCHE | WEEKNUM |
| KAPZ | PPMT |
| KGR SSTE | LARGE |
| KGV | LCM |
| KKLEINSTE | SMALL |
| KLEIN | LOWER |
| KOMBINATIONEN | COMBIN |
| KOMBINATIONEN2 | COMBINA |
| KOMPLEXE | COMPLEX |
| KONFIDENZ | CONFIDENCE |
| KONFIDENZ.NORM | CONFIDENCE.NORM |
| KONFIDENZ.T | CONFIDENCE.T |
| KORREL | CORREL |
| KOVAR | COVAR |
| KOVARIANZ.P | COVARIANCE.P |
| KOVARIANZ.S | COVARIANCE.S |
| KRITBINOM | CRITBINOM |
| KUMKAPITAL | CUMPRINC |
| KUMZINSZ | CUMIPMT |
| KURS | PRICE |
| KURSDISAGIO | PRICEDISC |
| KURSFÄLLIG | PRICEMAT |
| KURT | KURT |
| KÜRZEN | TRUNC |
| LÄNGE | LEN |
| LET | LET |
| LIA | SLN |
| LINKS | LEFT |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGINV | LOGINV |
| LOGNORM.INV | LOGNORM.INV |
| LOGNORM.VERT | LOGNORM.DIST |
| LOGNORMVERT | LOGNORMDIST |
| MAX | MAX |
| MAXA | MAXA |
| MAXWENNS | MAXIFS |
| MDET | MDETERM |
| MDURATION | MDURATION |
| MEDIAN | MEDIAN |
| MEINHEIT | MUNIT |
| MIN | MIN |
| MINA | MINA |
| MINUTE | MINUTE |
| MINV | MINVERSE |
| MINWENNS | MINIFS |
| MITTELABW | AVEDEV |
| MITTELWERT | AVERAGE |
| MITTELWERTA | AVERAGEA |
| MITTELWERTWENN | AVERAGEIF |
| MITTELWERTWENNS | AVERAGEIFS |
| MMULT | MMULT |
| MOD | MOD |
| MODALWERT | MODE |
| MODUS.EINF | MODE.SNGL |
| MODUS.VIELF | MODE.MULT |
| MONAT | MONTH |
| MONATSENDE | EOMONTH |
| MTRANS | TRANSPOSE |
| N | N |
| NBW | NPV |
| NEGBINOM.VERT | NEGBINOM.DIST |
| NEGBINOMVERT | NEGBINOMDIST |
| NETTOARBEITSTAGE | NETWORKDAYS |
| NETWORKDAYS.INTL | NETWORKDAYS.INTL |
| NICHT | NOT |
| NOMINAL | NOMINAL |
| NORM.INV | NORM.INV |
| NORM.S.INV | NORM.S.INV |
| NORM.S.VERT | NORM.S.DIST |
| NORM.VERT | NORM.DIST |
| NORMINV | NORMINV |
| NORMVERT | NORMDIST |
| NOTIERUNGBRU | DOLLARFR |
| NOTIERUNGDEZ | DOLLARDE |
| NV | NA |
| OBERGRENZE | CEILING |
| OBERGRENZE.GENAU | CEILING.PRECISE |
| OBERGRENZE.MATHEMATIK | CEILING.MATH |
| ODER | OR |
| OKTINBIN | OCT2BIN |
| OKTINDEZ | OCT2DEC |
| OKTINHEX | OCT2HEX |
| PDURATION | PDURATION |
| PEARSON | PEARSON |
| PHI | PHI |
| PHONETIC | PHONETIC |
| PI | PI |
| PIVOTDATENZUORDNEN | GETPIVOTDATA |
| POISSON | POISSON |
| POISSON.VERT | POISSON.DIST |
| POLYNOMIAL | MULTINOMIAL |
| POTENZ | POWER |
| POTENZREIHE | SERIESSUM |
| PRODUKT | PRODUCT |
| PROGNOSE | FORECAST |
| PROGNOSE.ETS | FORECAST.ETS |
| PROGNOSE.ETS.KONFINT | FORECAST.ETS.CONFINT |
| PROGNOSE.ETS.SAISONALITÄT | FORECAST.ETS.SEASONALITY |
| PROGNOSE.ETS.STAT | FORECAST.ETS.STAT |
| QIKV | MIRR |
| QUADRATESUMME | SUMSQ |
| QUANTIL | PERCENTILE |
| QUANTIL.EXKL | PERCENTILE.EXC |
| QUANTIL.INKL | PERCENTILE.INC |
| QUANTILSRANG | PERCENTRANK |
| QUANTILSRANG.EXKL | PERCENTRANK.EXC |
| QUANTILSRANG.INKL | PERCENTRANK.INC |
| QUARTILE | QUARTILE |
| QUARTILE.EXKL | QUARTILE.EXC |
| QUARTILE.INKL | QUARTILE.INC |
| QUOTIENT | QUOTIENT |
| RANG | RANK |
| RANG.GLEICH | RANK.EQ |
| RANG.MITTELW | RANK.AVG |
| REGISTER.KENNUMMER | REGISTER.ID |
| RENDITE | YIELD |
| RENDITEDIS | YIELDDISC |
| RENDITEFÄLL | YIELDMAT |
| RGP | LINEST |
| RIGHT | RIGHT |
| RKP | LOGEST |
| RMZ | PMT |
| R MISCH | ROMAN |
| RTD | RTD |
| RUNDEN | ROUND |
| SÄUBERN | CLEAN |
| SCHIEFE | SKEW |
| SCHIEFE.P | SKEW.P |
| SEC | SEC |
| SECHYP | SECH |
| SEKUNDE | SECOND |
| SEQUENZ | SEQUENCE |
| SIN | SIN |
| SINHYP | SINH |
| SORTIEREN | SORT |
| SORTIERENNACH | SORTBY |
| SPALTE | COLUMN |
| SPALTEN | COLUMNS |
| STABW | STDEV |
| STABW.N | STDEV.P |
| STABW.S | STDEV.S |
| STABWA | STDEVA |
| STABWN | STDEVP |
| STABWNA | STDEVPA |
| STANDARDISIERUNG | STANDARDIZE |
| STANDNORMINV | NORMSINV |
| STANDNORMVERT | NORMSDIST |
| STEIGUNG | SLOPE |
| STFEHLERYX | STEYX |
| STUNDE | HOUR |
| SUCHEN | SEARCH |
| SUMME | SUM |
| SUMMENPRODUKT | SUMPRODUCT |
| SUMMEWENN | SUMIF |
| SUMMEWENNS | SUMIFS |
| SUMMEX2MY2 | SUMX2MY2 |
| SUMMEX2PY2 | SUMX2PY2 |
| SUMMEXMY2 | SUMXMY2 |
| SUMQUADABW | DEVSQ |
| SVERWEIS | VLOOKUP |
| T | T |
| T.INV | T.INV |
| T.INV.2S | T.INV.2T |
| T.TEST | T.TEST |
| T.VERT | T.DIST |
| T.VERT.2S | T.DIST.2T |
| T.VERT.RE | T.DIST.RT |
| TAG | DAY |
| TAGE | DAYS |
| TAGE360 | DAYS360 |
| TAN | TAN |
| TANHYP | TANH |
| TBILLÄQUIV | TBILLEQ |
| TBILLKURS | TBILLPRICE |
| TBILLRENDITE | TBILLYIELD |
| TEIL | MID |
| TEILERGEBNIS | SUBTOTAL |
| TEXT | TEXT |
| TEXTKETTE | CONCAT |
| TEXTVERKETTEN | TEXTJOIN |
| TINV | TINV |
| TREND | TREND |
| TTEST | TTEST |
| TVERT | TDIST |
| TYP | TYPE |
| UMWANDELN | CONVERT |
| UND | AND |
| UNGERADE | ODD |
| UNICODE | UNICODE |
| UNIZEICHEN | UNICHAR |
| UNREGER.KURS | ODDFPRICE |
| UNREGER.REND | ODDFYIELD |
| UNREGLE.KURS | ODDLPRICE |
| UNREGLE.REND | ODDLYIELD |
| UNTERGRENZE | FLOOR |
| UNTERGRENZE.GENAU | FLOOR.PRECISE |
| UNTERGRENZE.MATHEMATIK | FLOOR.MATH |
| URLCODIEREN | ENCODEURL |
| VALUETOTEXT | VALUETOTEXT |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.S |
| VARIANZ | VAR |
| VARIANZA | VARA |
| VARIANZEN | VARP |
| VARIANZENA | VARPA |
| VARIATION | GROWTH |
| VARIATIONEN | PERMUT |
| VARIATIONEN2 | PERMUTATIONA |
| VDB | VDB |
| VERGLEICH | MATCH |
| VERKETTEN | CONCATENATE |
| VERWEIS | LOOKUP |
| VORZEICHEN | SIGN |
| VRUNDEN | MROUND |
| WAHL | CHOOSE |
| WAHRSCHBEREICH | PROB |
| WEBDIENST | WEBSERVICE |
| WECHSELN | SUBSTITUTE |
| WEIBULL | WEIBULL |
| WEIBULL.VERT | WEIBULL.DIST |
| WENN | IF |
| WENNFEHLER | IFERROR |
| WENNNV | IFNA |
| WENNS | IFS |
| WERT | VALUE |
| WIEDERHOLEN | REPT |
| WOCHENTAG | WEEKDAY |
| WURZEL | SQRT |
| WURZELPI | SQRTPI |
| WVERWEIS | HLOOKUP |
| XINTZINSFUSS | XIRR |
| XKAPITALWERT | XNPV |
| XMLFILTERN | FILTERXML |
| XODER | XOR |
| XVERGLEICH | XMATCH |
| XVERWEIS | XLOOKUP |
| ZÄHLENWENN | COUNTIF |
| ZÄHLENWENNS | COUNTIFS |
| ZAHLENWERT | NUMBERVALUE |
| ZEICHEN | CHAR |
| ZEILE | ROW |
| ZEILEN | ROWS |
| ZEIT | TIME |
| ZEITWERT | TIMEVALUE |
| ZELLE | CELL |
| ZINS | RATE |
| ZINSSATZ | INTRATE |
| ZINSTERMNZ | COUPNCD |
| ZINSTERMTAGE | COUPDAYS |
| ZINSTERMTAGNZ | COUPDAYSNC |
| ZINSTERMTAGVA | COUPDAYBS |
| ZINSTERMVZ | COUPPCD |
| ZINSTERMZAHL | COUPNUM |
| ZINSZ | IPMT |
| ZSATZINVEST | RRI |
| ZSATZINVEST | BITAND |
| ZUFALLSBEREICH | RANDBETWEEN |
| ZUFALLSMATRIX | RANDARRAY |
| ZUFALLSZAHL | RAND |
| ZW | FV |
| ZW2 | FVSCHEDULE |
| ZWEIFAKULTÄT | FACTDOUBLE |
| ZZR | NPER |
| FALSCH | FALSE |
| WAHR | TRUE |
